Kambodsja Perdana Lottery 4D vinne tall
lørdag 30. september 2023
1. premie | 7945 |
---|---|
2. premie | 8910 |
3. premie | 3035 |
4. Premie | 3978, 4356, 1628, 3989, 6682, 6729, 3845, 3936, 8089, 9362 |
5. Prize | 0628, 3106, 1887, 7269, 8674, 9236, 7069, 4568, 6972, 2748 |
fredag 29. september 2023
1. premie | 5452 |
---|---|
2. premie | 0482 |
3. premie | 3670 |
4. Premie | 1548, 6960, 5356, 2138, 6349, 1003, 6824, 5406, 7163, 1580 |
5. Prize | 9750, 4711, 1919, 3618, 0639, 8391, 0273, 3714, 0096, 6673 |
torsdag 28. september 2023
1. premie | 9381 |
---|---|
2. premie | 0241 |
3. premie | 1694 |
4. Premie | 0261, 1754, 8405, 9096, 3734, 3605, 1567, 7048, 3858, 5609 |
5. Prize | 2945, 2359, 8060, 3211, 7878, 1477, 3006, 9589, 4811, 1132 |
onsdag 27. september 2023
1. premie | 2542 |
---|---|
2. premie | 3463 |
3. premie | 7335 |
4. Premie | 7799, 9235, 8526, 5522, 2112, 7088, 8368, 7954, 5983, 3167 |
5. Prize | 0696, 9867, 1238, 6549, 6158, 0946, 5317, 4640, 7218, 9446 |
tirsdag 26. september 2023
1. premie | 5504 |
---|---|
2. premie | 8220 |
3. premie | 7893 |
4. Premie | 1154, 8711, 5944, 5101, 7399, 1444, 6201, 7274, 1262, 6096 |
5. Prize | 2057, 6077, 0171, 8256, 5625, 1922, 3949, 7626, 6987, 7852 |
mandag 25. september 2023
1. premie | 7903 |
---|---|
2. premie | 6807 |
3. premie | 9667 |
4. Premie | 4651, 1983, 7128, 8721, 5536, 8011, 8199, 1631, 9000, 9325 |
5. Prize | 2497, 7164, 7509, 7078, 5412, 4143, 6206, 0289, 1513, 6902 |
søndag 24. september 2023
1. premie | 8637 |
---|---|
2. premie | 4130 |
3. premie | 5453 |
4. Premie | 5241, 3426, 2163, 4561, 8529, 1392, 8527, 3192, 2202, 2437 |
5. Prize | 6900, 2491, 7723, 6079, 0891, 3330, 0084, 1426, 5725, 3450 |
Kambodsja Perdana Lottery 4D informasjon
Billetter kan kjøpes på Kambodsja. Uavgjort er på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag.
I Kambodsja Perdana Lottery 4D spiller velger 1 tall mellom 1 - 9999.
Kambodsja Perdana Lottery 4D er organisert av KTV Lottery. Offesiell nettside: ktvlottery.com